《七、医用微量元素参考数据表》

七、医用微量元素参考数据表

人体内各种宏量元素和微量元素的标准含量

元素 人体含量(g) 所占体重% 元素 人体含量(g) 所占体重的%
氧O 45000.0 65.00 钙Ca 1050.0 1.50
碳C 12600.0 18.00 磷P 700.0 1.00
氢H 7000 10.00 硫S 175.0 0.25
氮N 2100.0 3.00 钾K 140.0 0.20
钠Na 105.0 0.15 钛Ti -5
氯Cl 105.0 0.15 镍Ni -5
镁Mg 35.0 0.05 硼B -5
铁Fe 4.0 0.0057 铬Cr -5
锌Zn 2.300 0.0033 钌Ru -5
铷Rb 1.200 0.0017 铊Tl -5
锶Sr 0.140 2×10-4 锆Zr -5
铜Cu 0.100 1.4×10-4 钼Mo -6
铝Al 0.100 1.4×10-4 钴Co -6
铅Pb 0.080 1.1×10-4 铍Be -6
锡Sn 0.030 4.3×10-5 金Au -6
碘I 0.030 4.3×10-5 银Ag 1.4×10-6
镉Cd 0.030 4.3×10-5 锂Li -4 1.3×10-6
锰Mn 0.020 3.0×10-5 铋Bi -4 4.3×10-6
钡Ba 0.016 2.3×10-5 钒V -4 1.4×10-6
砷As -4 铀U -5 3.0×10-6
锑Sb -4 铯Cs -5 1.4×10-6
镧La -5 镓Ga -6 3.0×10-6
铌Nb -5 镭Ra -10 1.4×10-6

(注)前11种为人体内的宏量元素,后35种为人体内的微量元素

Processed in 0.773525 Second , 20 querys.